Para obtener los valores de prácticas y consultas, solicítelos por e-mail a facturación@amsmy3f.org.ar
 

 

CODIGO
OBRA SOCIAL
CAT. BASICA
CAT. “A”
CAT. “B”
CAT. “C”
OBSERVACIONES
2 I.O.S.F.A.         Corte de Cta. Cte. a partir del 3-5-2023
12  BANCO PROVINCIA 8879 8879 9924

11586

 
28  O.S.P.E.P.B.A. 8194 8194 8644 8644 Abona el afil. x cat A y B $5500 y C $6500.
29  DA.SU.TEN. 8897,30 8897,30 10874,48 13840,25  
34  JERARQUICOS SALUD 12239 12239 13799 15042  
43  MUTUAL FED. 25 DE   JUNIO 11770 11770 13904 15775  
46  A.P.M. 10222 10222 12076 13700  
49 O.P.D.E.A. 10811 10811 11668 14570  
56  VETERANOS DE GUERRA 8415 8415 10728 13536  
59  O.S.S.I.M.R.A. 12455 12455 14714 16693  
60  FUNDACION CO.ME.I. 12455 12455 14714 16693  
64  PODER JUDICIAL 13499 13499 18067 19857  
67  A.M.F.F.A. 13402 13402 13796 15213  
68  TV  SALUD 9054 9054 10696 13050 A partir de 03/2025 NO COBRAR COSEGURO AL AFILIADO. Lo abona la Obra Social.
70  S.A.D.A.I.C. 16950 16950 21723 25612  
73  A.P.S.O.T. 12455 12455 14714 16693  
101  O.S.E.T.Y.A. 12455 12455 14714 16693  
115  C.A.S.A. 11561 11561 13704 16827  
116  C.A.S.A. BAYRES 11561 11561 13704 16827  
117  C.A.S.A. BAS 11561 11561 13704 16827  
118  C.A.S.A. NOVEL 11561 11561 13704 16827  
138  CONFERENCIA EPISCOPAL ARG. 10101 10101 11932 13537  
141  CAJA DE SEG.SOCIAL PARA ESCRIBANOS DE LA PCIA.DE BS.AS.         Convenio sólo p/prácticas. Consultas por reintegro.
160  CAJA NOT. COMP. DE SEG. SOCIAL 8467 8467 9733 13011  
500  I.O.M.A. - FEMECON   4915 7228 10036 COPAGO a cargo del afiliado para todas las categorías $3500.-
700  COBER 8000 8000 8000 8000  
899  MEDICAL´S 8000 8000 8000 8000  
900  BRISTOL MEDICINE 8000 8000 8000 8000  

Última actualización 28/02/2025


 

Copyright © 2025 - AMSMy3F